A última modificação nesta página foi feita em 29/12/2025 às 12:06 horas.
Recursos para o ENEM
Esta página possui o objetivo de reunir, para os estudantes que planejam prestar futuramente o ENEM, recursos online, gratuitos e recomendáveis para o estudo dos conteúdos requeridos pelo exame.
Roteiro para estudos
Na página disponibilizada por este link, é possível selecionar, por matéria, os tópicos a serem examinados durante a jornada de estudos, gerando para o usuário, ao final, um cronograma personalizado. E, para armazená-lo permanentemente na nuvem, o aluno poderá cadastrar-se gratuitamente no site.
Observação: caso haja dúvidas no momento de escolher os itinerários, a melhor decisão é selecionar todas as opções, para não perder nenhum conteúdo.
Docentes recomendados
A seguir, está organizada por matéria uma lista de links para aulas cujos professores são didaticamente notáveis.
- Biologia: Prof. Kennedy Ramos.
- Física: Prof. Marcelo Boaro
- Matemática: Prof. Pedro Itallo
- Química: Prof. Murilo Xoven
Classificação de Assuntos por Relevância
Logo abaixo, estão classificados por frequência os conhecimentos abordados pelas provas anteriores do Enem até o ano de 2024, segundo uma pesquisa|1| formulada pelo centro educacional Gama Pré-Vestibulares|2|.
Biologia
| Conteúdo | No. de questões | Relevância |
|---|---|---|
| Desequilíbrios Ambientais | 42 | 22,83% |
| Ecologia | 24 | 13,04% |
| Citologia | 23 | 12,50% |
| Botânica | 15 | 8,15% |
| Biotecnologia | 14 | 7,61% |
| Patologia | 14 | 7,61% |
| Embriologia e Histologia | 9 | 4,89% |
| Citogenética | 9 | 4,89% |
| Evolução | 7 | 3,80% |
| Genética | 7 | 3,80% |
| Fisiologia Humana 2: sistemas de respostas [imunológicas] | 6 | 3,26% |
| Fisiologia Humana 1: centros de controle | 5 | 2,72% |
| Zoologia | 5 | 2,72% |
| Reinos Inferiores | 4 | 2,17% |
Física
| Conteúdo | No. de questões | Relevância |
|---|---|---|
| Eletrodinâmica | 37 | 19,68% |
| Termologia | 35 | 18,62% |
| Ondulatória | 31 | 16,49% |
| Energia | 20 | 10,64% |
| Dinâmica | 16 | 8,51% |
| Cinemática | 15 | 7,98% |
| Óptica | 10 | 5,32% |
| Eletrostática e Magnetismo | 8 | 4,26% |
| Cinemática Vetorial | 8 | 4,26% |
| Estática | 8 | 4,26% |
Matemática
| Conteúdo | No. de questões | Relevância |
|---|---|---|
| Aritmética | 145 | 32,58% |
| Estatística | 73 | 16,40% |
| Figuras Geométricas | 66 | 14,83% |
| Fundamentos Algébricos | 59 | 13,26% |
| Álgebra | 45 | 10,11% |
| Análise Combinatória de Probabilidade | 33 | 7,42% |
| Elementos Geométricos | 16 | 3,60% |
| Álgebra Matricial e Trigonométrica | 5 | 1,12% |
| Geometria Analítica | 3 | 0,67% |
Química
| Conteúdo | No. de questões | Relevância |
|---|---|---|
| Físico-Química | 18 | 15,25% |
| Funções Orgânicas | 17 | 14,41% |
| Funções Inorgânicas | 16 | 13,56% |
| Inorgânica | 13 | 11,02% |
| Eletroquímica | 13 | 11,02% |
| Substâncias e Misturas | 11 | 9,32% |
| Estequiometria | 11 | 9,32% |
| Analítica | 6 | 5,08% |
| Reações Orgânicas | 5 | 4,24% |
| Radioatividade | 5 | 4,24% |
| Propriedades Orgânicas | 3 | 2,54% |
Linguagens
| Conteúdo | No. de questões | Relevância |
|---|---|---|
| Interpretação de texto | 267 | 56,09% |
| Interpretação do texto | 84 | 17,65% |
| Variação linguística | 50 | 10,50% |
| Escolas literárias | 47 | 9,87% |
| Semântica | 28 | 5,88% |
História
| Conteúdo | No. de questões | Relevância |
|---|---|---|
| Brasil Colônia | 35 | 20,11% |
| Era Moderna | 31 | 17,82% |
| Brasil República I (1889-1945) | 28 | 16,09% |
| Era Antiga e Medieval | 25 | 14,37% |
| Brasil Império | 19 | 10,92% |
| Era Contemporânea I (séc. XIX e XX) | 14 | 8,05% |
| Era Contemporânea II (séc. XX e XXI) | 11 | 6,32% |
| Brasil República II (1945 aos dias atuais) | 11 | 6,32% |
Geografia
| Conteúdo | No. de questões | Relevância |
|---|---|---|
| Geografia Geral Brasileira | 61 | 22,26% |
| Geoeconomia e Geopolítica | 54 | 19,71% |
| Geografia Física | 50 | 18,25% |
| Geografia Humana | 39 | 14,23% |
| Geografia Agrária | 27 | 9,85% |
| Regionalização Brasileira | 25 | 9,12% |
| Cartografia | 15 | 5,47% |
| Fontes energéticas | 3 | 1,09% |
Filosofia e Sociologia
| Conteúdo | No. de questões | Relevância |
|---|---|---|
| Estado, política e sociedade | 88 | 27,59% |
| Sociologia Cultural | 71 | 22,26% |
| Sociologia dos Direitos Humanos | 57 | 17%,87% |
| Pensamento Contemporâneo | 40 | 12,54% |
| Filosofia Moderna | 23 | 7,21% |
| Filosofia Antiga e Medieval | 20 | 6,27% |
| Sociologia Clássica | 14 | 4,39% |
| Sociologia Brasileira | 6 | 1,88% |
Notas
|1| Guia ENEM 2025: Guia de estudos para o enem 2025. Gama Pré-Vestibular, 2025. Disponível em: https://sites.google.com/gamaensino.com/guiaenem2025/guia-enem-2025. Acesso em: 16 fev. 2025.
|2| E, desde já, formalizo aqui os meus agradecimentos à estudante Nataly M. de Siqueira por repassar-me este estudo.
Cursinho Pré-ENEM UNINTER
Neste link, está a página para a matrícula no Uninter Pré-ENEM, um cursinho totalmente online, gratuito e preparatório para estudantes do ENEM. Esse cursinho contempla todas as matérias do Exame, inclusive a de redação, com mais de 470 aulas gravadas, além das transmitidas ao vivo periodicamente.
Ajude-me
Por fim, se você souber outras fontes válidas de informação que cumpram os critérios dos materiais aqui divulgados, por favor, contribua compartilhando-as com o meu email, o localizado no rodapé do site, pois isso poderá auxiliar a muitos estudantes que possuem somente o acesso à internet. Também, se já houverem demandas pendentes para inclusão de conteúdos a esta página, peço que auxilie-me a finalizá-las informando-se, e manifestando-se, neste site.